| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAULLEE | |||
| 2 | UEELMQR | ALLEGUE | H8 | 70 |
| 3 | EMR+URSN | QUEL | 15F | 60 |
| 4 | PGAEEEO | SURMENER | 11D | 86 |
| 5 | EO+VEFMA | PEAGE | L9 | 26 |
| 6 | AMO+RATN | FEVE | 12A | 32 |
| 7 | IBSSLO? | RAMONAT | G2 | 62 |
| 8 | AAEENC? | BOSSELaI | B8 | 72 |
| 9 | JADINTO | ANOnACEE | 5E | 86 |
| 10 | OT+ERZSV | DJAIN | 4K | 49 |
| 11 | -UIOPVDN | ZEROS | 14J | 77 |
| 12 | DINP+CAK | VOEU | 10J | 30 |
| 13 | CDINP+OA | KA | A14 | 49 |
| 14 | DN+OIYNT | PIONCA | O1 | 30 |
| 15 | DNOT+UEI | YIN | H1 | 40 |
| 16 | HIEDTXS | DOUAIENT | E2 | 59 |
| 17 | DH+EEURT | SIXTE | N8 | 71 |
| 18 | DTU+IMRS | HERE | 15K | 28 |
| 19 | DMRTU+IF | VIS | C12 | 27 |
| 20 | DMRTU+BW | IF | O8 | 26 |
| 21 | RUMBA | 6K | 28 |
|
|
Lundi 4 Novembre 2002 TOP 1008 1/ Jacques CUREL 961 2/ Christophe VITTORE 864 3/ Genevi?ve VALAXT 838 |