| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEFAS?Z | |||
| 2 | A+URMSAL | F(R)ASEZ | H 7 | 54 |
| 3 | U+ACCEEH | LAMERAS | 11E | 32 |
| 4 | U+TEAIEN | ÉCACHE | D10 | 39 |
| 5 | IIIENRO | INFATUÉE | 7F | 64 |
| 6 | IIO+SAVE | RAINEZ | 12C | 22 |
| 7 | I+ERNNLR | AVOIES | N 2 | 34 |
| 8 | LNR+VIUE | RIEN | O 1 | 25 |
| 9 | IMAIJLE | NIVELEUR | 15A | 149 |
| 10 | EIILM+AR | JAS | 10F | 56 |
| 11 | OODTUPE | ÉLIMERAI | M 7 | 70 |
| 12 | DO+EYURB | POTUE | 15K | 34 |
| 13 | BERU+EGM | YOD | B10 | 50 |
| 14 | GMU+X?AT | BERME* | 10J | 28 |
| 15 | -BKOEFWN | G(R)AUX | 6B | 69 |
| 16 | BEFNO+MT | KWA | D 4 | 42 |
| 17 | EFNT+UPS | MOB | M 2 | 33 |
| 18 | P+GSTEOL | FUSENT | O 8 | 39 |
| 19 | EGS+NOTD | PALOT* | 9G | 29 |
| 20 | DGNOT+UD | SEC | 13B | 28 |
| 21 | DT+ITHSQ | DUGONG | B 1 | 18 |
| 22 | DHIQTT+L | KWAS | D 4 | 22 |
| 23 | DILQT | HIT | 14L | 21 |
| DIXIT | F 4 | 15 |
|
|
Tournoi n? 49 du 16-02-10 Top = 973 Moyenne = 76.65%
════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ CAU Benjamin │ │ 909 │ 93.422 %
2 │ COULOMB Genevi?ve │ │ 857 │ 88.078 %
3 │ PALLUY-PLANTIER Jacquelin │ │ 851 │ 87.461 %
4 │ REYNAUD J?r?me │ │ 755 │ 77.595 %
5 │ PARTOUCHE Jean-Marc │ │ 698 │ 71.737 %
6 │ PATON GENEVIEVE │ │ 666 │ 68.448 %
7 │ HOGUIN C?line │ │ 485 │ 49.846 % |