| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKVOEIR | |||
| 2 | KO+MN?PI | HIVER | H4 | 30 |
| 3 | IMN+NCUT | HOPaK | 4H | 36 |
| 4 | -TTNNAEC | CUMIN | 5E | 18 |
| 5 | EEASTOX | ENCANTAT | K1 | 68 |
| 6 | PQEOUZF | ECOTAXES | E4 | 88 |
| 7 | EF+BEEIU | POQUEZ | 1G | 102 |
| 8 | EFI+OYIG | TUBEE | 8K | 24 |
| 9 | OY+LSEEA | FIGEAI | 8A | 33 |
| 10 | AO+AAJIT | LYSEE | M2 | 47 |
| 11 | -DALGIAR | JOTA | D10 | 33 |
| 12 | G+DAAINU | LIARDAI | B2 | 24 |
| 13 | IIERSME | INDAGUA | I8 | 63 |
| 14 | FOSIUSE | MAISERIE | 14H | 72 |
| 15 | AANEEBL | SOUFIES | 15C | 102 |
| 16 | AAN+MVUS | BELEE | O11 | 24 |
| 17 | AMU+EO?W | VANS | D1 | 26 |
| 18 | AEMO+HNT | WUs | 2F | 36 |
| 19 | EO+RRRLL | HUMANT | L7 | 25 |
| 20 | LLORR+DT | ETRE | 6J | 17 |
| 21 | DALOT | 13C | 14 |
|
|
Tournoi n? 16 du 29-10-02 Top = 882 Moyenne = 71.497 %
---------------------------------------------------------------------
PLACE ? NOMS ? SERIE ? CUMUL ? MOYENNE ?
-------?-----------------------------?-------?-------?-----------?---
1 ? BRUNON St?phane ? 2 ? 886 ? 100.454 % ?
2 ? LE FLOCH Sylvie ? 4B ? 773 ? 87.642 % ?
3 ? SIVIGNON Martine ? 3 ? 743 ? 84.240 % ?
4 ? MARY Lucette ? 5B ? 689 ? 78.118 % ?
5 ? SIVIGNON Aur?lie (J) ? 6A ? 666 ? 75.510 % ?
6 ? SOTTON Lucette ? 6B ? 590 ? 66.893 % ?
7 ? BURGER Alexandrine ? NC ? 569 ? 64.512 % ?
8 ? FOUGERARD Michelle ? NC ? 503 ? 57.029 % ?
9 ? SAULNIER Odette ? NC ? 448 ? 50.794 % ?
10 ? DENIS Marguerite ? NC ? 439 ? 49.773 % ?
|