Phase 2 2002 - Partie 1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | IUNNCGE | | | |
2 | NN+OIFRQ | CIGUE | H4 | 22 |
3 | -UITRSBB | QUOI | 7G | 20 |
4 | B+MUTRAK | BRUITS | 6J | 26 |
5 | MRU+EESA | BATIK | M3 | 52 |
6 | NNTERUO | REMUASSE | O1 | 140 |
7 | EERHUZE | NEUTRINO | 5C | 71 |
8 | -AYNIIRA | HUEREZ | D3 | 56 |
9 | -LOYEEEG | RANZ | 8A | 39 |
10 | EEGL+CVE | OYE | C1 | 34 |
11 | -PIUNXJR | ELOGE | 1A | 24 |
12 | JNRU+OIT | PAIX | B7 | 35 |
13 | T+TTEE?O | JUNIOR | N8 | 24 |
14 | PIAHCLS | TOpETTE | 2E | 62 |
15 | L+LNEEOE | CHIPAS | 14I | 70 |
16 | EELLO+VA | NEY | 2A | 30 |
17 | LFAAIID | ALVEOLE | 15C | 87 |
18 | ADI+MSWD | FLAPI | L11 | 22 |
19 | DIM+MVEE | DAWS | 9E | 33 |
20 | DEIMM+DA | VE | 1H | 32 |
21 | ADM+NFSA | IDEM | C10 | 23 |
22 | DNS+L?S | MAFFIA | 11J | 26 |
23 | | LADRe | 13K | 18 |
Comité du Lyonnais de Scrabble