COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ARTIALE | |||
2 | CEIDHGI | ALTÉRAI | H 3 | 66 |
3 | -IEXISTO | CHIE | G 8 | 26 |
4 | IIOST+EM | EXALTERAI | H 1 | 54 |
5 | FRUU?NF | MOITÎTES | 5E | 86 |
6 | FNRUU+TN | FI(S) | 10F | 31 |
7 | NN+VATE? | FUTUR | 12C | 26 |
8 | OLNEROE | ÉNE(R)VANT | 1H | 92 |
9 | EOR+ANAD | ÉNOL | H12 | 25 |
10 | EEELEDY | RATONADE | J 3 | 63 |
11 | DEEEL+SI | OYE | F 5 | 32 |
12 | ALOGUIQ | DÉSILÉES | L 3 | 70 |
13 | AGLO+RRA | QUI | 13A | 30 |
14 | LR+AOLNP | ANGORA | 13G | 22 |
15 | -UUBSHKI | POLLUA | D 8 | 22 |
16 | BSUU+MMN | HAÏK | L12 | 52 |
17 | MNU+TDSR | SÉBUM | K 4 | 23 |
18 | -SWPECZI | KRUS* | 15L | 39 |
19 | PW+AUDRS | SCIEZ | 14B | 93 |
20 | ADPRS+TT | WU | 14N | 46 |
21 | DRTT+NEG | PAS | M11 | 31 |
22 | GNTT+BOV | DER | G 1 | 31 |
23 | BNOTTV+N | GEX* | 2F | 17 |
24 | BNNTT+EE | VOL | 10B | 14 |
AMÉBÉE | 8J | 27 |
|
Tournoi n? 76 du 02-06-09 Top = 1018 Moyenne = 78.16 ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════ ║ PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE ║═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════ ║ 1 │ EPRINCHARD Yves │ │ 917 │ 90.079 % ║ 2 │ CAU Benjamin │ │ 894 │ 87.819 % ║ 3 │ PALLUY-PLANTIER Jacquelin │ │ 888 │ 87.230 % ║ 4 │ WIDEMANN Fran?oise │ │ 815 │ 80.059 % ║ 5 │ CHATAGNON Val?rie │ │ 782 │ 76.817 % ║ 6 │ REYNAUD J?r?me │ │ 770 │ 75.639 % ║ 7 │ PATON GENEVIEVE │ │ 740 │ 72.692 % ║ 8 │ AULAGNIER Agn?s │ │ 695 │ 68.271 % ║ 9 │ BRUGERE Chantal │ │ 660 │ 64.833 % |