| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRMTAO? | |||
| 2 | ZNUHISE | FORMAnT | H4 | 78 |
| 3 | TTSIEAQ | SHUNTIEZ | 10D | 74 |
| 4 | JADLEOR | STATIQUE | F4 | 67 |
| 5 | EEEMNHC | JODLERAS | D3 | 84 |
| 6 | -?KNPDUE | EMECHEZ | K4 | 44 |
| 7 | DE+AYSNO | PUNKs | 12B | 45 |
| 8 | AOS+BUTI | HYDNE | 8K | 84 |
| 9 | IILLNSE | TABOUISE | O1 | 83 |
| 10 | IILL+VUE | NEYS | L6 | 21 |
| 11 | IU+ONERA | VEILLA | 2J | 34 |
| 12 | IORU+LAG | JEAN | 3D | 28 |
| 13 | IL+IVTEE | GOPURA | B10 | 26 |
| 14 | FEUCRGW | LENITIVE | N6 | 71 |
| 15 | CW+NAUOO | GAUFRE | 15A | 42 |
| 16 | AOU+PIST | CLOWN | M1 | 32 |
| 17 | MIEELDB | AUTOPSIE | 13G | 74 |
| 18 | DILM+SAA | BUEE | H12 | 27 |
| 19 | AADM+RRX | ILS | 14L | 34 |
| 20 | ADRR+ | MAX | 15J | 45 |
| 21 | RAC | 1K | 11 |
|
|
PAP du 15 Novembre 2001 . 46 participants . Top 1004 pts 1. Gis?le DIDIER 963 2. Math? FEUILLETTE 909 3. Jane ACHARD 891 4. Christiane SOICHEZ 880 5. Ginette FERET 875 10. 866 20. 831 30. 763 40. |