COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | OMBRAS? | |||
2 | UPNAODI | OMBRAiS | H2 | 74 |
3 | AI+ECTNO | PONDU | 1F | 54 |
4 | SVXEEDI | TOARCIEN | 5E | 90 |
5 | V+NEIJOE | INDEXES | L4 | 54 |
6 | E+WNSTEG | JOVIEN | 4A | 52 |
7 | G+TEIPRA | TWEENS | 2J | 38 |
8 | EASINSC | STRIPAGE | O2 | 86 |
9 | EILSLAZ | CANISSES | 8A | 83 |
10 | RALEFAT | NASILLEZ | C8 | 86 |
11 | LRAOGI? | CALFATER | A8 | 92 |
12 | NRLUEME | GIRASOLs | 10H | 73 |
13 | RU+EIBYH | NEMALE | K7 | 30 |
14 | HIU+RAFM | BROYE | B2 | 36 |
15 | H+KUQEOU | FUMERAI | 12H | 30 |
16 | EHQU+TVE | SOUK | 10C | 33 |
17 | EHT+UTDU | EVEQUE | 14A | 36 |
18 | HUTUE | 15F | 29 |
|
PAP du 11 octobre 2002 Top = 976 ----------------------------------------------------- Clt Nom S?rie Cumul Moyenne 1 - CASTELBOU Denise 3 835 85.55 % 2 - SEUX Andr?e 4B 823 84.32 % 3 - GOMIS Andr?e 5B 815 83.50 % 4 - DONCIEUX Christiane 3 808 82.78 % 5 - JANIN Lina 5B 805 82.47 % |