| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OOIPLLT | |||
| 2 | LO+CUANT | PILOT | H4 | 20 |
| 3 | JSEAEIU | CLOUTANT | 8A | 83 |
| 4 | AE+TUMMY | JULIES | 6F | 31 |
| 5 | ETU+HENO | MAMY | 5J | 37 |
| 6 | VNREEGD | ECHOUENT | A7 | 64 |
| 7 | DG+EEBL? | EVRYEN | M2 | 38 |
| 8 | D+AXIQI? | GOBELEt | C7 | 28 |
| 9 | DQ+ACIFR | IXAIs | N1 | 70 |
| 10 | DQ+ARITP | TRAFIC | E8 | 22 |
| 11 | DIQ+SOUE | PART | D12 | 28 |
| 12 | EESSUKM | EPISODIQUE | 12C | 94 |
| 13 | K+OVAAFO | EMUSSE | 8J | 43 |
| 14 | AFOOV+LE | OKA | G12 | 22 |
| 15 | AFLOO+UE | VE | F14 | 26 |
| 16 | EFOOU+AZ | DAL | H12 | 21 |
| 17 | AFOOU+ST | VALEZ | 14F | 37 |
| 18 | OO+HEWRI | FUSAT | M10 | 37 |
| 19 | HI+DIENR | WOOFER | 10J | 40 |
| 20 | EHII+ABE | DINER | I11 | 20 |
| 21 | BEEI+STG | HAI | N13 | 21 |
| 22 | EGI+NLRD | BETTES | 15B | 21 |
| 23 | INDEXE | 2J | 18 |
|
|
1 BRUNON St?phane 753 2 CHOPIN Yvette 738 3 VELAY Janine 737 4 JUTIER Denise 720 5 COLLODEL Olga 719 |