Phase 1 2003 - Partie 1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | ECOMLRE | | | |
| 2 | UTANELT | MORCELE | H4 | 74 |
| 3 | U+IEOULG | ENTOLAT | 5E | 28 |
| 4 | I+DAROEI | GOULUE | 11C | 25 |
| 5 | PLRSAEE | IODLERAI | F8 | 65 |
| 6 | FBEDIMA | ESPALIER | 15A | 149 |
| 7 | BM+VITAR | DEFIAI | 8A | 33 |
| 8 | MT+YENEA | BRAVI | 4B | 27 |
| 9 | UTTELNB | RAYEMENT | 6H | 125 |
| 10 | RUOWSC? | BLEUTENT | M1 | 72 |
| 11 | CRU+UIPA | WOkS | 6B | 38 |
| 12 | CUU+SSTH | PATIR | O4 | 30 |
| 13 | HU+?IEZU | STUCS | 12H | 29 |
| 14 | HIU+NDSE | UZBEk | 1K | 75 |
| 15 | HIN+SAGF | FUDGES | C8 | 24 |
| 16 | GN+KMJNE | FICHAS | K10 | 28 |
| 17 | EGJMN+OQ | KAN | 14J | 32 |
| 18 | GMNOQ+AN | JE | L3 | 31 |
| 19 | GNQ+RIIH | SOMAN | 15K | 24 |
| 20 | GINQ+VXO | HIER | 12A | 26 |
| 21 | GNOQV+E | XI | I8 | 26 |
| 22 | | OVE | J1 | 30 |
Comité du Lyonnais de Scrabble