| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANRDUE? | |||
| 2 | NPOSITE | DÉNU(E)RA | H 4 | 68 |
| 3 | LSIAMTE | PÉTIONS | 11E | 94 |
| 4 | SXKOENL | ÉLAMITES* | 8H | 77 |
| 5 | UHWETOH | KLAXONNES | J 6 | 101 |
| 6 | HHOTU+AE | ÉWÉ | F 9 | 32 |
| 7 | -EJVURRI | HOUA | K 3 | 25 |
| 8 | -EEEMBTS | JEU | I13 | 37 |
| 9 | ORGCABE | EMBÊTÉES | N 8 | 84 |
| 10 | VPNIINE | BOCAGERS | O 1 | 92 |
| 11 | INNP+OFD | VISE | 15L | 33 |
| 12 | DNP+AARI | FOIN | L 1 | 31 |
| 13 | AN+TLHEL | PARDI | 12A | 26 |
| 14 | LL+TIRAE | ANETH | M 1 | 38 |
| 15 | UQOIYMN | RETAILLES | 14B | 72 |
| 16 | MOQU+RRT | YIN | 15A | 40 |
| 17 | MR+CUEL? | TROQUA | B 7 | 29 |
| 18 | IFGUASV | CRUM(B)LE | A 1 | 85 |
| 19 | AGV+ADSZ | SUIFFA | 1H | 36 |
| 20 | ADS+E | GAVEZ | 5E | 36 |
| 21 | ES | DAW | 10D | 18 |
| ÈS | 12G | 15 |
|
|
Tournoi n? 18 du 28-10-08 Top = 1069 Moyenne = 83.05
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ PALLUY-PLANTIER Jacquelin │ │ 1063 │ 99.439 %
2 │ BIERMANN Patrice │ │ 1042 │ 97.474 %
3 │ CAU Benjamin │ │ 979 │ 91.581 %
4 │ HERNANDEZ R?gine │ │ 945 │ 88.400 %
5 │ REYNAUD J?r?me │ │ 933 │ 87.278 %
6 │ BIERMANN C?cile │ │ 874 │ 81.759 %
7 │ ANDRE Fr?d?ric │ │ 835 │ 78.110 %
8 │ CHATAGNON Val?rie │ │ 720 │ 67.353 %
9 │ PATON GENEVIEVE │ │ 600 │ 56.127 % |