| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMNEIV | |||
| 2 | M+EELOM? | VALINE | H4 | 26 |
| 3 | EONSAAS | MELAnOME | 5E | 86 |
| 4 | FFONETT | SAMOANES | E3 | 59 |
| 5 | SEEOOPB | ETOFFENT | L5 | 86 |
| 6 | OP+IKYD? | OBESE | M2 | 26 |
| 7 | DIO+LNES | YaPOK | 2J | 88 |
| 8 | EEUALNR | DOLINES | D9 | 73 |
| 9 | AAABNCR | ANNELURE | 13B | 70 |
| 10 | R+XIISQD | CABANA | 1E | 41 |
| 11 | DIQRS+IT | XI | N6 | 63 |
| 12 | QRT+CEEI | SIDI | O2 | 32 |
| 13 | EQ+TSAGV | RECIT | A11 | 35 |
| 14 | EGV+EURP | QATS | J10 | 39 |
| 15 | PRU+AMOT | VERGE | H11 | 30 |
| 16 | OR+HZLUU | PAUMAT | 4A | 26 |
| 17 | HUU+EIWH | RUOLZ | C3 | 48 |
| 18 | EHUU+JTI | WHIP | A1 | 54 |
| 19 | HITUU+ER | JE | G9 | 34 |
| 20 | ERTU+GRU | HUI | 2F | 33 |
| 21 | GRUU+RDU | RETRECIT | A8 | 30 |
| 22 | GRU+ | URDU | M12 | 12 |
| 23 | GURU | 15L | 21 |
|
|
1 ROCHARD Yvonne 847 2 GALGANIE Fernande 835 3 PROU Genevi?ve 791 4ROCHARD Jean 778 5 MALBRUNOT Paul 750 |