| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEERAVU | |||
| 2 | PORTUAV | ÉVACUER | H 3 | 82 |
| 3 | EEECAMB | ÉPROUVÂT | 8H | 92 |
| 4 | E+IIMSTN | CAMBÉE | 10G | 30 |
| 5 | ASOLNDX | MISAIENT | 5E | 86 |
| 6 | -WFASHOT | EXONDAS | 3H | 54 |
| 7 | AFT+LLOU | SHOW | M10 | 44 |
| 8 | LOFILT? | FOUILLÂT | F 2 | 71 |
| 9 | LT+NNEES | (S)OLFIA | 8A | 36 |
| 10 | N+AEEQZY | LENTES | 11C | 30 |
| 11 | ENQ+USEI | LAYEZ | C11 | 46 |
| 12 | URHOEIS | ENQUISE | 14H | 127 |
| 13 | IR+AAGGM | HOUSE | O11 | 42 |
| 14 | GMR+EERN | GAZAI | 15A | 48 |
| 15 | -UEERITA | ÉMANÉ | 12A | 20 |
| 16 | EEU+LDIP | TRAIT | F11 | 30 |
| 17 | -?IRRGNT | ÉPULIDES | A 1 | 83 |
| 18 | GINRT+JK | M(A)RA | B12 | 22 |
| 19 | GINT+BDR | JOKER | K 7 | 42 |
| TIN | B 1 | 18 |
|
|
1. REYNAUD J?r?me - CAU Benjamin 903 2. BIERMANN C?cile - BIERMANN Patrice 901 3. EPRINCHARD Marie-Jo - EPRINCHARD Yves 898 4. BOHE Andr?e - PEYLET Anne-Marie 865 5. AULAGNIER Agn?s - CAMPANA Georgette 851 6. WIDEMANN Fran?oise - PATON Genevi?ve 836 7. JEAN-BAPTISTE Gaston - BONNARDEL Jean-Luc 826 8. HERNANDEZ R?gine - AVEROUS Guy 792 9. MERY Maryse - PARTOUCHE Jean-Marc 775 10. MORIAUD Claire - WIDEMANN Thibault 729 |