Scrabble club du Bugey
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | FJAXEMBE | | | |
2 | -TTUUEENE | JAMBÉE | H 4 | 48 (JAMBE, H 4, 46) |
3 | U+GIATISC | JEUNETTE | 4H | 82 (ATTÉNUÉE, 5H, 66) |
4 | G+NKGEHID | CUITAIS | 10B | 84 (CUISAIT, 10E, 80) |
5 | -UUAQMWVN | KINÉ | O 1 | 39 (CHEIK, B10, 38) |
6 | -POI?ROGH | VAQUA | 5D | 30 (QUANTUM, E 6, 30) |
7 | P+EFSEOOD | HO(N)GROIE | 8A | 89 (POCHOIRs, B 8, 78) |
8 | DFOO+LSIC | PESÉE* | I 3 | 35 (FÊTES, N 2, 32) |
9 | FI+ENEWGA | CLODOS | J 6 | 34 (CLODO, J 6, 33) |
10 | EEGW+SFLE | NATIF | N 2 | 38 (FIGEAI, 2J, 36) |
11 | EFGL+LTVA | ÉWÉS | 6A | 38 (ÉWÉ, K11, 28) |
12 | FLT+APLOA | LEVAGE | A 1 | 33 (VÊLAGE, A 1, 33) |
13 | FLO+ZERYO | APLAT | O 6 | 26 (AFAT, O 6, 26) |
14 | FLO+II?EU | CROYEZ | B10 | 52 (VOYEZ, 3A, 52) |
15 | I+EHSSRRD | FE(N)OUIL | N 9 | 81 (ELbEUF, 2A, 32) |
16 | D+LANMERI | HÉRISSER | 14A | 63 (SHERRIES, L 2, 62) |
17 | L+BMTEUNR | MONDERAI | 12A | 76 (DOMINERA, 12A, 76) |
18 | L+ADNUTX | EMBURENT | 2A | 76 (MEUBLENT, L 3, 62) |
| | TAUX | 1F | 49 (AULX, 1G, 47) |
Comité du Lyonnais de Scrabble