COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | BEFNERE | |||
2 | ER+UVPPC | BÉNEF | H 8 | 28 |
3 | V+RRLAUT | PRÉPUCE | 11B | 26 |
4 | RT+SIHDA | VALEUR | D 8 | 26 |
5 | D+IIOLES | TRAHIS* | I 6 | 43 |
6 | EEDDOOG | SOLIDITÉ | 6C | 63 |
7 | DGO+FMEE | ÉPODE | B10 | 20 |
8 | DG+EMA?S | MOFLÉE | E 3 | 25 |
9 | ENUATHA | DÉMAG(O)S | A 4 | 85 |
10 | EU+GQTIM | HANTAI | H 1 | 30 |
11 | GMU+UASK | TIQUE | F 8 | 34 |
12 | GMUU+EAC | KAS | F 2 | 37 |
13 | -JIUREOO | CAGUE* | 5J | 20 |
14 | O+LEIXMY | RÉJOUI* | O 5 | 48 |
15 | I+NNOWE? | OXYMEL | N 9 | 123 |
16 | -RLSSUIN | NOI(S)E | 15K | 40 |
17 | NRU+NRTI | SILYS | 11K | 42 |
18 | -NNEUTTL | TURINOISE | 15G | 24 |
19 | ET+AANWV | TUNNEL | N 1 | 20 |
20 | AENV+BRZ | WATT | 1L | 69 |
BAVEREZ | 13I | 48 |
|
1. PRUVOT Patricia - REYNAUD J?r?me 797 2. FERET Ginette - JACOB Emma 747 3. BRUGERE Chantal - COTENTIN Pierre 745 4. AULAGNIER Agn?s - DOMERGUE Jean 743 5. CAMPANA Georgette - JULIEN Suzette 724 6. NORBERT Eva - SIMON Odette 687 7. LAFFONT Simone - PUSEL No?lle 680 8. CHARBONNEAU Janine - DIDIER Gis?le 676 9. HERNANDEZ R?gine 666 10. LAFFONT Simone - AGERON Lucette 660 11. LORDEZ Jacqueline - CHABRIER Anne-Marie 648 12. ALERINI Simone - MORIN Odette 623 13. GOTTELAND Ginette - MERY Maryse 565 |