| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AASLNG? | |||
| 2 | EEITDUE | ANGLAiS | H2 | 68 |
| 3 | SSETUOQ | ETUDIEES | 8A | 83 |
| 4 | TTALGEN | SOQUETS | 1B | 140 |
| 5 | JOUEYMD | GALETANT | 6G | 63 |
| 6 | DEM+NROS | JOYAU | L3 | 42 |
| 7 | FEENDIP | NORDIMES | E4 | 90 |
| 8 | EFINP+AI | DEY | 5J | 33 |
| 9 | REBLACN | PANIFIEE | A2 | 64 |
| 10 | MRFUAL? | BERNACLE | 10D | 66 |
| 11 | MR+AEZIS | AfFLUA | H10 | 36 |
| 12 | HEERTIX | TZARISME | N6 | 70 |
| 13 | HIR+SUCO | EXEAT | 8K | 113 |
| 14 | RU+OAINK | CHOIS | 14J | 70 |
| 15 | IU+VEMBR | ANORAK | 3A | 41 |
| 16 | BIMU+TWO | VER | M2 | 32 |
| 17 | BIMOT+AI | WU | N1 | 32 |
| 18 | IT+UEERL | BOMBAI | D10 | 26 |
| 19 | EEILRT+V | WU | 1N | 33 |
| 20 | HPI | LEVITERAI | 15A | 86 |
| 21 | HIP | O13 | 40 |
|
|
1. Kabache Chantal 1001 2. Aurelle Maryl?ne 912 3. Vincendon Mado 882 10. 798 20. 616 |