COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | EEMUIDI | |||
2 | IU+NA?ZU | DEMIE | H 4 | 18 |
3 | -ERRGTTU | ANIM(E)Z | 6E | 37 |
4 | BIIOOPL | GRATTURE | E 4 | 86 |
5 | BIO+VUFA | PILOT | 8A | 24 |
6 | AV+TNSRA | BOUIF* | D11 | 32 |
7 | MHUGTOI | ENTRAVAS | 8H | 86 |
8 | -FLTTUSE | FITOU | 15D | 24 |
9 | MECKAEL | FLÛTÂTES | L 4 | 72 |
10 | CL+WEJVO | REMAKE | K 8 | 41 |
11 | -EAQALGE | JOICE | 14B | 40 |
12 | -ANNIIEE | VÊLAGE | M 8 | 33 |
13 | IIN+LLSI | ÂNÉE | F 8 | 25 |
14 | IIL+CUMS | LINS | 14H | 25 |
15 | DNEAAOU | SILICIUM | B 3 | 67 |
16 | AEN+BNAW | DOUA | A 1 | 23 |
17 | AANN+SSX | WEB | 13G | 37 |
18 | AANNS+E? | SIX | G 5 | 45 |
19 | RRRHOQD | DANSAN(T)E | 1A | 77 |
20 | -VDHRREP | OR | D 5 | 20 |
21 | DPRRV+EY | HÉ | 15A | 24 |
EYRA | N 5 | 33 |
|
1. JAZE Christophe - Jean-Baptiste Gaston 837 2. EPRINCHARD Yves et Marie-Jo 836 3. BIERMANN Patrice et C?cile 828 4. CHABERT G?rard - PRUVOT Patricia 812 5. PALLUY-PLANTIER Jacqueline - BOHE Andr?e 798 6. MARTIN Simone - CAU Benjamin 795 7. PERRETON Madeleine - FREOUR Marie-Agn?s 738 8. AULAGNIER Agn?s - CAMPANA Georgette 717 ex PEYLET Anne-Marie - REYNAUD J?r?me 717 10. WIDEMANN Fran?oise - WIDEMANN Quentin 653 11. MORIAUD Claire - PATON Genevi?ve 567 12. WIDEMANN Thibault 396 |