COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | CAVISTE | |||
2 | UUAEZNR | CAVISTE | H 2 | 82 |
3 | NUU+WAMS | RASEZ | 6F | 36 |
4 | AMNU+FLG | WUS | 9F | 26 |
5 | GLN+INEO | FUMA | E 3 | 31 |
6 | EETMUSN | AIGLONNE | 3H | 70 |
7 | QGMINES | MENTEUSE | O 2 | 80 |
8 | EGMS+EPN | QIN* | F 2 | 33 |
9 | -FBOILGS | PĂSENT | 7C | 26 |
10 | BGL+RIIE | FOIS | 8A | 31 |
11 | I+AAJERD | BIGLER* | N 9 | 26 |
12 | AADIR+DN | JE | N 6 | 52 |
13 | D+EEHALT | RADIAN | 15J | 37 |
14 | DE+LEST? | HALĂTE | 13I | 26 |
15 | YATOUDE | PIĂDEST(A)L | C 7 | 74 |
16 | ADTU+OOI | YOLE | 15A | 42 |
17 | IOOTU+MA | ADA | 14A | 23 |
18 | AOU+ECLI | OMIT | 12I | 24 |
19 | ALU+HUVE | ĂCOIN | 4K | 28 |
20 | AEHLU+UK | VU | 11K | 25 |
21 | HUU+ART? | KALĂ | 14F | 39 |
22 | RTUU?+RO | HA | 15G | 26 |
23 | ORU?+BRX | RUT | 10E | 20 |
24 | BOR+P | XĂRU(S) | 11B | 41 |
ZOB | J 6 | 14 |
|
1: EPRINCHARD Yves - Eprinchard Marie-Jo 850 2: CHABERT G?rard - PRUVOT Patricia 849 3: AVEROUS Guy - HERNANDEZ R?gine 846 4: BIERMANN Patrice - BIERMANN C?cile 843 5: CUREL Jacques - DESTREDJIAN Pierre 827 6: JAZE Christophe - Christophe 825 7: BOHE Andr?e - PALLUY-PLANTIER Jacqueline 821 8: MALFOIS Jean-Pierre - MALFOIS Marie-France 820 9: REYNAUD J?r?me - CAU Benjamin 814 10: AULAGNIER Agn?s - CAMPANA Georgette 788 11: PATON Genevi?ve - CHATAGNON Val?rie 786 12: MARTIN Simone 782 |