COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | EIILLXW | |||
2 | ILW+ACOU | EXIL | H5 | 26 |
3 | CILOU+NA | WAX | 6F | 41 |
4 | EEENNI? | INOCULA | 9B | 75 |
5 | EESTHAA | ENCEINtE | E7 | 68 |
6 | ITR?UMF | HANSEATE | C7 | 80 |
7 | U+EAITTL | FRIMaT | 15D | 49 |
8 | LU+DREQA | ETETAI | 10E | 31 |
9 | -SSEARRN | ARNAQUE | 12C | 30 |
10 | COZLLEH | SERRANS | 14H | 71 |
11 | H+IOAFNM | COLLIEZ | J6 | 48 |
12 | HMO+DIGV | NAIF | 15L | 31 |
13 | DGIMOV+A | HI | F14 | 26 |
14 | ADGI+TUE | VOMI | B6 | 24 |
15 | DE+EODJB | LIGUAT | 8J | 27 |
16 | BDDEO+SK | JE | B14 | 36 |
17 | BDDE+OVU | SOUK | M6 | 24 |
18 | BD+PEYGD | DOUVE | N2 | 26 |
19 | DDGP+MOU | BYE | K4 | 32 |
20 | GMP+ESSB | DODU | L1 | 24 |
21 | BGP+PRUT | MESS | O1 | 26 |
22 | BGPTU+LR | RAP | G5 | 17 |
23 | BG+EIN | REPLUT | 11I | 19 |
24 | BIN+ | MAGNE | 8B | 17 |
25 | BIO | 2J | 11 |
|
1 COMBIER Paulette 726 84, 517 % 2 GALGANIE Fernande 662 77, 066 % 3 DECHELETTE Marie 659 76, 717 % 4 PELISSIER Anne-Marie648 75, 437 % 5 SOUCHON M-Madeleine 604 70, 314 |