TRAP de Chaponost 2002 - Partie 1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | MINNOSS | | | |
2 | S+SLLIEA | MINONS | H4 | 18 |
3 | AREETQK | NASILLES | 8H | 77 |
4 | EEQRT+TV | OKA | 7H | 45 |
5 | QT+EEUUI | VERTE | 6J | 32 |
6 | IU+DETRS | QUETER | L1 | 42 |
7 | ?IILBNO | SURDITES | O8 | 80 |
8 | RAUFHLE | rIBLIONS | 15H | 80 |
9 | AEHR+NTB | FULMINONS | H1 | 39 |
10 | -EERRIFY | HEURTA | 2J | 34 |
11 | EFI+HMBN | RAYER | O1 | 45 |
12 | BFIN+IAZ | HEM | G5 | 32 |
13 | ABFIIN+S | ZEN | 6F | 32 |
14 | AB+ANAGE | INVASIFS | J4 | 22 |
15 | AABN+TOX | AGEE | 14L | 19 |
16 | ANT+ECUO | BOXAI | 12K | 32 |
17 | A+OULPRN | NOCTULE | 3C | 22 |
18 | LU+U?JTE | PRONA | 4A | 30 |
19 | TUU+AAIP | PoLJE | A4 | 39 |
20 | U+EESWGM | TAUPAIS | 11D | 18 |
21 | EEGMU+DA | WUS | F10 | 32 |
22 | EMU+ECVO | GADE | 12A | 20 |
23 | MO+D | EVACUE | B10 | 26 |
24 | | DEMO | 15A | 21 |
Comité du Lyonnais de Scrabble