Scrabble Club de Lyon - Partie à Thème - Guy Averous 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1GPEECSA
2NEYVLARCÉPAGESH 280
3DOUBREXSYLVANER8H113
4EENNGDVBORDEAUXL 390
5OIEIANFVENDANGER5D106
6ENO+LTTNFIXAI10J27
7AIIEERRTONNELET3B70
8EQEURPEENIVRERAID 276
9MMSEORLREPIQUÉE10A71
10JMBKWAASOMMELIERN 465
11BJM+EAOOKAWAO 172
12?LIFEAUJÉROBOAMA 8239
13DISLUI?FUTAIL(L)EB 183
14CZUUAOTMILDI(O)US15A83
15ACTU+SIHOUZOF1232
CHUTAIS13H94

 Top = 1301 - CLASSEMENT : 
1	CHABRIER Anne-Marie  PERRETON Madeleine	  1299
2	MARTIN Simone 	     WIDEMANN Fran?oise	  1296
3	BIERMANN Patrice     JAGUENEAU Coline	  1292
4	JAZE Christophe	     JEAN-BAPTISTE Gaston 1271
5	BIERMANN C?cile	     MALFOIS Marie-France 1267
5	CUREL Jacques	     PALLUY Jacqueline	  1267
7	FREOUR Marie-Agn?s   MARCHAL Claudine	  1262
8	CAU Benjamin	     CHABERT G?rard	  1232
9	NORBERT Eva	     REYNAUD J?r?me	  1224
10	PATON Genevi?ve	     PRUVOT Patricia	  1223
11	BOHE Andr?e	     OUZIEL Gilbert	  1216
11	COTENTIN Pierre	     WIDEMANN Thibaut	  1216
13	MALFOIS Jean-Pierre  MORIAUD Claire	  1160
14	MERY Maryse	     SAVARY Henri	  1119
15	AULAGNIER Agn?s	     CAMPANA Georgette	  1083
Comité du Lyonnais de Scrabble