TRAP de Chaponost 2002 - Partie 2 
  
  
    
  
  | COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
  | 1 | AESX?OY |  |  |  | 
| 2 | HZBMNUO | OXYdASE | H3 | 118 | 
| 3 | BNO+OPLU | HUMEZ | 9E | 30 | 
| 4 | P+NNSSAI | BOULON | 8A | 34 | 
| 5 | NEEFRIU | PANSIONS | 3C | 74 | 
| 6 | AAJGESM | ENSUIFER | J1 | 71 | 
| 7 | EUIOFVM | JAMBAGES | A5 | 70 | 
| 8 | FMO+LET? | JUIVE | 5A | 30 | 
| 9 | EEDDTSI | FEMELOTs | 1G | 86 | 
| 10 | DDEIT+AN | ES | 10G | 30 | 
| 11 | AD+ACLRE | RIDENT | 8J | 27 | 
| 12 | EEGCIOH | DECALERA | M7 | 82 | 
| 13 | GO+NEVUR | CHIEE | 15K | 54 | 
| 14 | KTLDIAE | GOUVERNE | 12F | 76 | 
| 15 | DEILT+AR | KAN | N6 | 35 | 
| 16 | DELT+REU | RAIE | N12 | 27 | 
| 17 | DERU+RTL | TELES | 10D | 18 | 
| 18 | DLRRT+TE | FUIE | G1 | 18 | 
| 19 | DLRRT+WA | EST | F2 | 21 | 
| 20 | ALRRT+OP | DAW | 10L | 33 | 
| 21 | LORT+SIB | APRE | O12 | 30 | 
| 22 | IL+IQT | BORTS | 13E | 23 | 
| 23 | ILT+ | QUI | C7 | 19 | 
| 24 |  | LI | K5 | 13 | 
  
  
Comité du Lyonnais de Scrabble