Scrabble Club de Lyon - Paires n°2 - 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1EBTDUAV
2B+EAENRUDUVETAH 424
3LBE?ISURUBANÉEG 964
4XEIIDLESUBLI(M)ÉE15A140
5DEIIL+POEXI 647
6ERRAGPTLIPOĂŹDESA 886
7ESRWICEPARTAGER12C76
8CEEIR+AOWUS10F43
9IO+LHRMNRACÉEK1126
10MR+GEOFRHÉLION14J34
11ER+TIOESFROMGIM 930
12ASATESJSÉROTINEO 8131
13EST+EISEJASPAC 944
14MOATFNIDÉSISTÉE4H70
15MO+I?LNAFIANT5K34
16ZENCUNUMONIAL(E)D 374
17ENNU+MQVCUVEZ6F45
18OHVL+NNYQUEB 628
19HNNV+DUAMOLY3D24
DUVETAO 130

 Top = 1050 - CLASSEMENT : 
Pl.	Nom	              Nom                Score
	                TOP		          1050
1  JAZE Christophe	PALLUY-PLANTIER Jacqueline 926
2  CHABERT G?rard	MOREL Monique	           921
3  OUZIEL Gilbert	SIMON Odette	           920
4  FEUILLETTE Math?     LORDEZ Jacqueline	   912
5  COTENTIN Pierre	ORSSAUD Georges	           905
6  GOTTELAND Ginette    MALFOIS Marie-France	   894
6  AULAGNIER Agn?s	MERY Maryse	           894
8  FERET Ginette	MOUSSIERE Gis?le	   866
9  JACOB Emma	        NORBERT Eva	           860
10 PRUVOT Patricia	PUSEL No?lle	           852
11 CUREL Jacques	SABOT Madeleine	           851
12 ORSSAUD Anne-Marie   PERRETON Madeleine	   849
13 DUVILLARD Roger	RAPHAEL Elise	           845
14 DIDIER Gis?le	LAFFONT Simone	           832
14 HERNANDEZ R?gine     VALATX Genevi?ve	   832
14 MILLOT Odette	VOCORET Jeannine	   832
17 BOHE Andr?e	        BRUGERE Chantal	           830
18 PRINCE-KING Tessa    RIBEILL Lucette	           827
19 DOMERGUE Jean  	GENTY Simone	           820
20 BELLANGEON Jean-Luc  SAVARY Henri	           805
20 LEFEVRE Carmen	REYNAUD J?r?me	           805
22 JULIEN Marie-Suzette MALFOIS Jean-Pierre	   796
23 CHARBONNEAU Janine   MALLURET Marie-Paule	   706
Comité du Lyonnais de Scrabble