COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | OHE?PBN | |||
2 | N+SEUVSE | PHOB(I)E | H 3 | 32 |
3 | ULETLED | VINEUSES | 7G | 66 |
4 | LT+DIESO | LEUDE | 6J | 25 |
5 | AEYMATL | DELTOÏDES | M 6 | 74 |
6 | LZQFAHA | PLAYMATE | 3H | 92 |
7 | QZ+RIMER | FLASHA | 14J | 40 |
8 | EMQR+EGR | IREZ | O 1 | 69 |
9 | Q+EOISSO | GERMERA | O 8 | 30 |
10 | EIOQS+IR | OS | 15N | 41 |
11 | IQ+G?NAE | ROSIE | 15G | 22 |
12 | GINQ+EUA | A(Y)EZ | 4L | 33 |
13 | EG+UILNT | QUINOA | 5D | 26 |
14 | GL+NVIXA | ENQUIT | D 3 | 28 |
15 | GLNV+EIA | IXÂT | 8A | 39 |
16 | EGILN+AS | VA | 2J | 37 |
17 | ENTTPOR | SALINAGE | C 7 | 75 |
18 | CCIERUT | TAPERONT | 12B | 72 |
19 | RTU+OUKF | CECI | C 1 | 26 |
20 | FTUU+MJN | ROCK | 1A | 75 |
21 | JMNTU+WB | FÛT | B10 | 29 |
WÜRM | F10 | 34 |
|
TOP 965 1 OBLETTE Serge 837 2 BRUNON St?phane 828 3 SIVIGNON Martin 801 4 ROCHARD Yvonne 771 5 PELISSIER Anne-Marie 727 6 MARCOUX Georgette 713 7 ROCHARD Jean 674 8 MARY Lucette 645 9 FOUGERARD Michelle 641 10 OBLETTE Claudette 630 11 BURGER Alexandrine 594 12 POITAU Liliane 565 13 PERRIN Bernadette * 546 14 SOTTON Lucette 506 |