| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EICHSSS | |||
| 2 | -EEEFMOV | CHIES | H4 | 26 |
| 3 | EFM+YSBE | EVOHE | 5E | 22 |
| 4 | EFM+NIZS | BEYS | 4B | 32 |
| 5 | -HUEJAPO | NIMBEZ | B1 | 76 |
| 6 | -EXANOUT | JUPE | G7 | 43 |
| 7 | ANOTU+LA | EX | A1 | 50 |
| 8 | AO+ELMMK | ELUANT | I5 | 24 |
| 9 | ELM+AEIN | MOKA | F10 | 25 |
| 10 | E+AERRPT | MALINKE | 12A | 38 |
| 11 | AVENIEU | RETREMPA | A7 | 83 |
| 12 | AENU+GRO | IVE | 15A | 54 |
| 13 | NADTC?E | AUGERON | J9 | 68 |
| 14 | DTLEOIL | DENoNCAT | 15H | 149 |
| 15 | DLT+RSAU | ZOILE | 6B | 26 |
| 16 | ALT+BAEO | DRUS | 14C | 27 |
| 17 | AO+AOQSD | BATELA | N10 | 28 |
| 18 | ADOO+INF | QATS | 12L | 24 |
| 19 | O+RRTTLS | FONDAI | O5 | 34 |
| 20 | -FWLIIUR | OST | H11 | 23 |
| 21 | IILUW+SU | FAR | M11 | 21 |
| 22 | ILUW+GH? | USAI | B10 | 16 |
| 23 | HILW+RT | GaUCHIES | H1 | 39 |
| 24 | HI | N6 | 28 |
|
|
PAP du 20 septembre 2002 Top = 956
----------------------------------------------------------
Clt Nom S?rie Cumul Moyenne
1 - SEUX Andr?e 4B 870 91.00
2 - DONCIEUX Christiane 3 847 88.59
3 - JANIN Lina 5B 841 87.97
4 - SEBELON Georgette 6B 773 80.85
5 - SORET Jeannine 6B 662 69.24 |