Scrabble club du Bugey
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | ?EUGMEZ | | | |
2 | ?RTTAEE | ZEUGMES | H 4 | 104 (MÉZIGUE, H 2, 104) |
3 | ?RRIIPN | ENTARTEZ* | 4A | 84 (RETÂTIEZ, 4A, 84) |
4 | ?DSTTOI | INSPIRER | 10F | 63 (PRINCIER, 9B, 62) |
5 | ?EUUSCQ | DÉTROITS | A 3 | 74 (TONDÎTES, B 2, 70) |
6 | ?LTMFIA | CAQUEURS | K 4 | 114 (CAQUEUSE, L 6, 98) |
7 | ?REEXHS | FILMAIT | N 6 | 83 (FILMANT, N 6, 83) |
8 | ?HSCEBE | EXHAURES | D 1 | 71 (EXILE, 8K, 69) |
9 | ?OLTWAV | ÉBRÈCHES | 1A | 176 (BÊCHEUSE, 1C, 92) |
10 | OTV+?JUK | WALÉ | L 1 | 50 (WALI, L 1, 50) |
11 | JTUV+?DE | WOKS | 1L | 63 (JUNK, C 7, 46) |
12 | DT+?IUAA | JUIVE | C 7 | 41 (JEUDI, C 7, 40) |
13 | ?GOOOPE | AUDI(T)AIT | F 7 | 60 (AUDITAIs, F 7, 58) |
14 | GOO+MVNN | PE(S)O | 12A | 31 (POsE, 12A, 31) |
15 | NNOV+FIL | MÉGOT | 11B | 18 (OVNI, J 7, 16) |
16 | LNNOV+NA | KIF | N 1 | 30 (VIF, M 5, 27) |
17 | NNO+EELB | VLAN | J 2 | 22 (CELA, 4K, 22) |
18 | BN+DYOLN | LEONE | O11 | 23 (NÉE, O 7, 20) |
19 | BDNN+AA | POLY | A12 | 45 (BYTE, 12L, 30) |
| | NANA | O 5 | 25 (ANA, O 6, 22) |
Comité du Lyonnais de Scrabble