COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | MIIIIIQ | |||
2 | -AAHNNET | MI | H 7 | 6 |
3 | ERVKSOO | AHANENT | I 3 | 69 (ANETH, 9E, 17) |
4 | AABGRET | KOSOVARE* | 5D | 130 (KORÊS, H 1, 55) |
5 | UUNIQA? | RABOTAGE | G 2 | 73 (ABRÉGEÂT, K 2, 61) |
6 | ACERFLS | (N)UNAVIMIUQ* | H 1 | 133 (bOUQUINA, E 4, 78) |
7 | DDMINEE | CALFEUTRES | 9C | 68 (FACES, L 1, 49) |
8 | DE+IISPS | DENIM | 8K | 30 (DEMIE, 8K, 30) |
9 | FTUIRSE | DISSIPÉ* | 11E | 111 (DISSIPÉS, L 2, 43) |
10 | MLUIESA | FANATISEUR | 3F | 76 (FÉRUS, L 1, 45) |
11 | EEEHLLN | MURALISME | O 1 | 86 (MOUILLADES, E 4, 62) |
12 | JERTITC | HELLÈNE | 12A | 85 (HEIN, N 6, 32) |
13 | -PODYTTX | JERK | D 2 | 40 (TICKET, D 2, 34) |
14 | -BDEOOUU | INOX | F11 | 33 (SEXY, G11, 32) |
15 | -WATIZY? | BOUEUX | 14A | 34 (BUE, 6B, 32) |
16 | TY+RTVDG | (S)WAZI* | L11 | 56 (TYpA, 6A, 53) |
17 | -CALGETT | YARD | 13K | 28 (GRAY, 13J, 28) |
18 | -POLOGNE | ACTE | 6A | 33 (CLÉ, 6B, 32) |
ANGLOPHOBE | A 6 | 212 (PLAGE, A 4, 33) |
|
1 Jo?l et Elisabeth 1238 95.01% 2 Josiane et Sylvie 1225 94.01% 3 Jean G et Christian 1201 92.17% 4 POULAT R?my 1195 91.71% 5 POULAT Guylaine et Jean-Pierre MALFOIS 1122 86.10% 6 TCHENG Pierre et Andr?e 1097 84.19% 7 RENAULT Mich?le et Pierre BUREL 986 75.67% 8 TARDY Daniel et Marie-France 916 70.29% 9 MURALI-MOHAN Meena et Antonin et Mayelis 856 65.69% 10 GRENOUILLAT Suzanne et Rollande 786 60.32% 11 GIRAUD Mich?le 727 55.79% 12 GIANNINI S?bastien et Meera 707 54.25% 13 COUTURIER Marinette 700 53.72% 14 Murali et Nirmala 612 46.96% 15 BECHET Mich?le 611 46.89% N.B. Jusqu'? 100 pts de bonus ?taient gagnables avec des questions. |