MARATHON P10 : 7, 8 et 9 ! 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1EEERRAAOI
2EO+TRIEEOTAÉRERAIH 466
3EO+ETDESENÉTROITE11C72
4O+LRSFRLIMENDETTÉESD 799
5S+?DENLTAAMIRLIFLOR10G97
6AYIMLVRCBDESSAN(G)LÂT15A190
7V+SCNAMNU?CYMBALIER5A121
8M+IPEXAESU(I)NVAINCUSK 6101
9PU+LAOGHOTMARXISÉEO 8221
10GOO+ZEFBNOPLUCHÂTA 245
11BGNOOO+PTEZEFJ 459
12BNOOPT+AISEGO1A57
13BO+HIUIDKUPOINTASL 283
14BDIIUU+VEOKHÔLF 236
15IUU+WNQUEUBOVIDÉ1G50
16INQUUUU+SJWEBD 328
17IQSUUU+GJEUNC1037
18GQUUFUISL1026
19GUQUE14M20
US14J8

 Top = 1416 - CLASSEMENT : 
MARATHON 2007		9/10 juin 2007		
	7, 8 ET 9			        Top10
	PAIRE			                1416
Clt P10	NOM 1	        NOM 2	        s?rie	Sc P10
1	BONNAMOUR Nic.	COURDIOUX Emm.	1	1319
2	SANTI Romain	SIVIGNON Aur?l	1	1307
3	DE RIEMACKER L.	PERRIOT Henri	3	1272
4	PAULET Th?r?se	SIVIGNON Mart	3	1271
5	BOIRON Gilles	WILL Christiane	1	1269
6	EPRINCHARD M.J.	EPRINCHARD Y.	3	1249
7	MOURIER Josiane	STIEBER Jean	2	1235
8	BOIRON Jacquel	BOIRON Tiphaine	3	1230
9	MAHE Laurent	RICQ Christiane	2	1229
10	DAMIAN Sylvie	VARLOT G?rard	2	1227
11	BALMA Christian	TCHENG Pierre	3	1223
12	ARNOLLET Jo?l	CARREZ Elisabet	2	1205
13	MARTINET Moniq	MARTINET Roger	2	1202
14	PRUVOT Patricia	ROSENGARTEN R.	2	1200
15	FREOUR Marie-A.	TIERCE Micha?l	3	1198
16	BERRUYER M-Cl.	NOEL Guy	3	1193
17	BLANCHON C?cile	MALFOIS M. F.	4B	1189
18	ARNAUD Christ	GOUTTARD G?rard	3	1186
19	BEROUJON Alice	PESENTI Yvette	4A	1177
20	ROUX Aline	VERNET Fran?	4B	1170
21	JOURNET Agn?s	JOURNET Guy	5A	1167
22	COTENTIN Pierre	MARCHAL Claud	3	1156
23	BOELY Clo.	LEFEVRE Carmen	4B	1150
24	POULAT Guylaine	POULAT R?my	1	1144
24	MALFOIS Jean-P.	TARDY Daniel	5A	1144
26	MARTIN Simone	WIDEMANN Fr.	4C	1137
27	JAZE Christophe	OUZIEL Gilbert	3	1123
28	MICHEL Ir?ne	RAFFIN-PEYLOZ C	5C	1118
29	ORSEGA Marie	POPE M.-Fran?	5D	1114
30	BELVAL Elisabet	GALANT Viviane	4D	1106
31	BUISSON Martine	CRUCIANI Anny	5A	1098
32	COLOMBIER R?g	SANTUCCI Claud	5C	1041
33	BOURSIVAT R?g	SCHMITT Annie	4C	1015
34	BANCET Jacquel	POUILLON Jeanne	5B	 994
35	CINQUIN Simone	PERRAUD M. T.	5D	 973
36	MERY Maryse	REYNAUD Jerome	6A	 970
37	BERTRAND Aline	GELINEAU Annie	6D	 949
38	FAURE Monique	NARDIN Danielle	6A	 715
Comité du Lyonnais de Scrabble