MARATHON P8 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1IEDFI?T
2HOURAITDÉFI(N)ITH 278
3BUPOZENHOURDAIT2D66
4P+ERXOAOBOUINEZ*5E72
5AOR+SNDCEXPO1A54
6ECAUISEESCADRONA 186
7ACEESU+OSI2A26
8A+ULTAYISECOUE1J37
9U+ETLDIVLAYAIT3J36
10-ITNQNRUVEUT3C24
11NRT+ESREÉQUINJ 528
12ARDEUR?STRIÈRENT8G80
13GBEEEEAAD(J)URER10E78
14EEG+LMEAABÉEL1020
15EM+PLJAGÉGALÉE13H18
16AGLM+SSOJEEPH1263
17M+LHAINTGLOSASN1030
18ILMN+MEWHAST15L33
19ELMM+SKIIWANE 826
20EMM+VLFNKILS12B40
FÉLINC 924

 Top = 919 - CLASSEMENT : 
MARATHON 2007		9/10 juin 2007		
	NORMALE			                Top8
	PAIRE			                919
Clt P8	NOM 1	        NOM 2	        s?rie	Sc P8
1	SANTI Romain	SIVIGNON Aur?l	1	919
2	BONNAMOUR Nic.	COURDIOUX Emm.	1	918
3	BALMA Christian	TCHENG Pierre	3	917
4	POULAT Guylaine	POULAT R?my	1	914
4	PAULET Th?r?se	SIVIGNON Mart	3	914
4	FREOUR Marie-A.	TIERCE Micha?l	3	914
7	ARNOLLET Jo?l	CARREZ Elisabet	2	913
8	EPRINCHARD M.J.	EPRINCHARD Y.	3	912
9	PRUVOT Patricia	ROSENGARTEN R.	2	910
10	MAHE Laurent	RICQ Christiane	2	909
11	COTENTIN Pierre	MARCHAL Claud	3	908
12	BOIRON Gilles	WILL Christiane	1	906
13	MOURIER Josiane	STIEBER Jean	2	905
14	DAMIAN Sylvie	VARLOT G?rard	2	904
15	BERRUYER M-Cl.	NOEL Guy	3	888
16	BLANCHON C?cile	MALFOIS M. F.	4B	883
17	JAZE Christophe	OUZIEL Gilbert	3	882
17	BEROUJON Alice	PESENTI Yvette	4A	882
17	JOURNET Agn?s	JOURNET Guy	5A	882
20	MARTINET Moniq	MARTINET Roger	2	881
21	ROUX Aline	VERNET Fran?	4B	879
22	MARTIN Simone	WIDEMANN Fr.	4C	877
23	BUISSON Martine	CRUCIANI Anny	5A	872
24	BOURSIVAT R?g	SCHMITT Annie	4C	869
25	ORSEGA Marie	POPE M.-Fran?	5D	868
26	BOIRON Jacquel	BOIRON Tiphaine	3	867
27	ARNAUD Christ	GOUTTARD G?rard	3	849
28	BELVAL Elisabet	GALANT Viviane	4D	846
29	DE RIEMACKER L.	PERRIOT Henri	3	844
30	COLOMBIER R?gi	SANTUCCI Claud	5C	843
31	BANCET Jacquel	POUILLON Jeanne	5B	842
32	CINQUIN Simone	PERRAUD M. T.	5D	834
33	MERY Maryse	REYNAUD Jerome	6A	831
34	BOELY Clo.	LEFEVRE Carmen	4B	826
35	MICHEL Ir?ne	RAFFIN-PEYLOZ C	5C	814
36	FAURE Monique	NARDIN Danielle	6A	729
37	MALFOIS Jean-P.	TARDY Daniel	5A	679
38	BERTRAND Aline	GELINEAU Annie	6D	678
Comité du Lyonnais de Scrabble