MARATHON P7 : 7 ET 8 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1IICLAEEY
2-AAULTEILLYCÉEH 434
3FOMREJONTAILLAULE4D111
4-AASBONN?NÉOFORMÉ8A98
5DEEHPDEVBLASONNA(I)K 3115
6DDEEV+SUTHEPI 737
7D+VEAIAMODÉVÊTUS12G85
8AO+UGTAANVIDAME13B28
9AGOT+AERWAUNA14A23
10W+EPUSOTRORANGEATA 560
11W+CRIINUOPOSTUREM 280
12CIIRU+LGKWON15D45
13CGILU+SIXKIRN 134
14CGILSU+?IXIB1064
15G+FMRUITZSILICIUR(E)F 164
16GUZ+REDHEFRÉMITJ1034
17H+QSJTEENGUIDEREZ14H88
18HNQST+EILJÈZEO1284
LITHINES2B72

 Top = 1156 - CLASSEMENT : 
MARATHON 2007		9/10 juin 2007		
	7 ET 8			                Top7
	PAIRE			                1156
Clt P7	NOM 1	        NOM 2	        s?rie	Sc P7
1	POULAT Guylaine	POULAT R?my	1	1113
2	SANTI Romain	SIVIGNON Aur?l	1	1096
3	BOIRON Gilles	WILL Christiane	1	1068
4	BONNAMOUR Nic.	COURDIOUX Emm.	1	1063
5	ARNOLLET Jo?l	CARREZ Elisabet	2	1051
6	MAHE Laurent	RICQ Christiane	2	1046
7	PAULET Th?r?se	SIVIGNON Mart	3	1039
8	FREOUR Marie-A.	TIERCE Micha?l	3	1015
9	MARTINET Moniq	MARTINET Roger	2	1009
10	PRUVOT Patricia	ROSENGARTEN R.	2	1002
11	COTENTIN Pierre	MARCHAL Claud	3	999
12	MOURIER Josiane	STIEBER Jean	2	979
13	DAMIAN Sylvie	VARLOT G?rard	2	978
14	BERRUYER M-Cl.	NOEL Guy	3	976
15	BALMA Christian	TCHENG Pierre	3	972
16	MARTIN Simone	WIDEMANN Fr.	4C	960
17	BEROUJON Alice	PESENTI Yvette	4A	959
18	EPRINCHARD M.J.	EPRINCHARD Y.	3	952
19	BLANCHON C?cile	MALFOIS M. F.	4B	948
20	JAZE Christophe	OUZIEL Gilbert	3	942
21	BOIRON Jacquel	BOIRON Tiphaine	3	938
22	ORSEGA Marie	POPE M.-Fran?	5D	937
23	MICHEL Ir?ne	RAFFIN-PEYLOZ C	5C	903
24	JOURNET Agn?s	JOURNET Guy	5A	901
25	BOURSIVAT R?g	SCHMITT Annie	4C	874
26	BUISSON Mart	CRUCIANI Anny	5A	872
27	DE RIEMACKER L.	PERRIOT Henri	3	851
28	BELVAL Elisabet	GALANT Viviane	4D	849
29	ROUX Aline	VERNET Fran?	4B	844
30	MALFOIS Jean-P.	TARDY Daniel	5A	843
31	CINQUIN Simone	PERRAUD M. T.	5D	838
32	BANCET Jacquel	POUILLON Jeanne	5B	825
33	ARNAUD Christi	GOUTTARD G?rard	3	798
33	BOELY Clo.	LEFEVRE Carmen	4B	798
35	COLOMBIER R?g	SANTUCCI Claud	5C	787
36	MERY Maryse	REYNAUD Jerome	6A	756
37	FAURE Monique	NARDIN Danielle	6A	740
38	BERTRAND Aline	GELINEAU Annie	6D	730
Comité du Lyonnais de Scrabble