MARATHON 2007 9/10 juin 2007
SANS CONJUGAISON Top6
PAIRE 871
Clt P6 NOM 1 NOM 2 s?rie Sc P6
1 BONNAMOUR Nic. COURDIOUX Emm. 1 869
2 BOIRON Gilles WILL Christiane 1 865
3 SANTI Romain SIVIGNON Aur?l 1 864
4 POULAT Guylaine POULAT R?my 1 860
5 MARTINET Moniq MARTINET Roger 2 840
6 PRUVOT Patricia ROSENGARTEN R. 2 825
7 JAZE Christophe OUZIEL Gilbert 3 790
8 ARNOLLET Jo?l CARREZ Elisabet 2 780
9 PAULET Th?r?se SIVIGNON Martin 3 761
10 DAMIAN Sylvie VARLOT G?rard 2 755
10 EPRINCHARD M.J. EPRINCHARD Y. 3 755
12 BALMA Christian TCHENG Pierre 3 741
13 BOIRON Jacquel BOIRON Tiphaine 3 712
14 MAHE Laurent RICQ Christiane 2 699
15 MOURIER Josiane STIEBER Jean 2 693
15 FREOUR Marie-A. TIERCE Micha?l 3 693
17 DE RIEMACKER L. PERRIOT Henri 3 691
18 BERRUYER M-Cl. NOEL Guy 3 685
19 COTENTIN Pierre MARCHAL Claud 3 671
20 ARNAUD Christ GOUTTARD G?rard 3 656
21 BANCET Jacquel POUILLON Jeanne 5B 653
22 ORSEGA Marie POPE M.-Fran? 5D 647
22 BOURSIVAT R?g SCHMITT Annie 4C 647
24 ROUX Aline VERNET Fran? 4B 646
25 BLANCHON C?cile MALFOIS M. F. 4B 641
26 BUISSON Martine CRUCIANI Anny 5A 638
27 BEROUJON Alice PESENTI Yvette 4A 622
28 JOURNET Agn?s JOURNET Guy 5A 613
29 BOELY Clo. LEFEVRE Carmen 4B 603
30 FAURE Monique NARDIN Danielle 6A 588
31 COLOMBIER R?g SANTUCCI Claud 5C 584
32 MERY Maryse REYNAUD Jerome 6A 583
33 BELVAL Elisabet GALANT Viviane 4D 573
34 MALFOIS Jean-P. TARDY Daniel 5A 560
35 MICHEL Ir?ne RAFFIN-PEYLOZ C 5C 557
36 MARTIN Simone WIDEMANN Fr. 4C 547
37 BERTRAND Aline GELINEAU Annie 6D 535
38 CINQUIN Simone PERRAUD M. T. 5D 499
|