MARATHON P4 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1FIAAZXE
2A+NIITRJFAXIEZH 774
3I+FAEMIRJANTIER11C28
4?ARESUGRAMIFIEJ 580
5BCDEQOGARGUER(A)S5E82
6BDEG+IARCOQ4K31
7SSELTREBIGARADED 882
8MTLOOIURÉALISTES8F60
9IO+UNKSOMULOTD 125
10IN+EAUNHSODOKU14B72
11N+TTEAUVHUMAINE1B33
12LWEENCIÉTUVANT2G72
13CILN+APUÉWÉ*1M38
14BHALEVIINSCULPAN 666
15EV+MNODYHALBI14J62
16DMOV+EETYEN3G51
17DEMO+L?EVÊTU2A26
18EPROSDNHÉLODE(R)MEB 165
19OPR+SSEDANK1144
20ORSEP12J22
HOJ147

 Top = 1020 - CLASSEMENT : 
MARATHON 2007		9/10 juin 2007		
	NORMALE			                Top4
	PAIRE			                1020
Clt P4	NOM 1   	NOM 2	        s?rie	Sc P4
1	JAZE Christophe	OUZIEL Gilbert	3	972
2	BOIRON Gilles	WILL Christiane	1	970
3	BONNAMOUR Nic.	COURDIOUX Emm.	1	957
4	SANTI Romain	SIVIGNON Aur?l	1	954
5	POULAT Guylaine	POULAT R?my	1	925
6	MAHE Laurent	RICQ Christiane	2	916
7	MOURIER Josiane	STIEBER Jean	2	915
8	EPRINCHARD M.J.	EPRINCHARD Y.	3	911
9	PRUVOT Patricia	ROSENGARTEN R.	2	897
10	MARTINET Moniq	MARTINET Roger	2	896
10	FREOUR Marie-A.	TIERCE Micha?l	3	896
12	ARNOLLET Jo?l	CARREZ Elisabet	2	885
13	COTENTIN Pierre	MARCHAL Claudi	3	878
14	BERRUYER M-Cl.	NOEL Guy	3	872
15	BLANCHON C?cile	MALFOIS M. F.	4B	869
15	ARNAUD Christ	GOUTTARD G?rard	3	869
17	BOIRON Jacquel	BOIRON Tiphaine	3	868
18	BALMA Christian	TCHENG Pierre	3	867
19	DAMIAN Sylvie	VARLOT G?rard	2	857
20	PAULET Th?r?se	SIVIGNON Mart	3	856
21	ORSEGA Marie	POPE M.-Fran?	5D	845
22	ROUX Aline	VERNET Fran?	4B	814
23	BELVAL Elisabet	GALANT Viviane	4D	799
24	DE RIEMACKER L.	PERRIOT Henri	3	795
25	MARTIN Simone	WIDEMANN Fr.	4C	790
26	BUISSON Martine	CRUCIANI Anny	5A	786
27	BOELY Clo.	LEFEVRE Carmen	4B	783
28	BEROUJON Alice	PESENTI Yvette	4A	778
29	MALFOIS Jean-P.	TARDY Daniel	5A	759
30	MICHEL Ir?ne	RAFFIN-PEYLOZ C	5C	758
31	JOURNET Agn?s	JOURNET Guy	5A	750
32	CINQUIN Simone	PERRAUD M. T.	5D	742
33	BANCET Jacquel	POUILLON Jeanne	5B	741
34	BOURSIVAT R?g	SCHMITT Annie	4C	726
35	MERY Maryse	REYNAUD Jerome	6A	717
36	BERTRAND Aline	GELINEAU Annie	6D	684
37	FAURE Monique	NARDIN Danielle	6A	671
38	COLOMBIER R?g	SANTUCCI Claud	5C	646
Comité du Lyonnais de Scrabble