MARATHON P3 : JOKER 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1?VAEMCD
2-?TIQTALDÉCAVEH 830
3?WSPREATALQUAIT11C78
4?AEIGOMSWAPPER14B109
5?EDEEHEANGIOME15H119
6DEEEE+?BHANI1338
7DEE+?IETBÉESO1251
8?ALOLHOCRÉDITÉE10H69
9HLO+?SLOOUTLAWC 930
10L+?FRKAELOOCHSD 426
11EFLR+?JUKAS15A50
12ELR+?MTEJUIFSL 844
13?LINNUOTRÉMULÉEO 377
14LNO+?AYRUNIEE 520
15?FADSNILAYERONT3H84
16?GERNTBFOUINARDS5C74
17ENR+?VXEG(A)LBÂTH 133
18R?+IUZOMVEXENTM 541
19IINTMORGUI(E)Z1E78
20INTIFC 314
IN2E11

 Top = 1076 - CLASSEMENT : 
MARATHON 2007		9/10 juin 2007		
	JOKER			                Top3
	PAIRE			                1076
Clt P3	NOM 1	        NOM 2	        s?rie	Sc P3
1	BONNAMOUR Nic.	COURDIOUX Emm.	1	1071
2	POULAT Guylaine	POULAT R?my	1	1066
3	ARNOLLET Jo?l	CARREZ Elisabet	2	1064
3	BALMA Christian	TCHENG Pierre	3	1064
5	EPRINCHARD M.J.	EPRINCHARD Y.	3	1061
5	COTENTIN Pierre	MARCHAL Claudi	3	1061
7	MAHE Laurent	RICQ Christiane	2	1059
8	DAMIAN Sylvie	VARLOT G?rard	2	1057
8	PAULET Th?r?se	SIVIGNON Marti	3	1057
8	BOIRON Jacquel	BOIRON Tiphaine	3	1057
8	BEROUJON Alice	PESENTI Yvette	4A	1057
12	MARTINET Moniq	MARTINET Roger	2	1056
13	ROUX Aline	VERNET Fran?	4B	1053
14	PRUVOT Patricia	ROSENGARTEN R.	2	1051
15	DE RIEMACKER L.	PERRIOT Henri	3	1037
16	BOIRON Gilles	WILL Christiane	1	1024
17	SANTI Romain	SIVIGNON Aur?l	1	1021
18	BLANCHON C?cile	MALFOIS M. F.	4B	1017
19	FREOUR Marie-A.	TIERCE Micha?l	3	1016
20	BERRUYER M-Cl.	NOEL Guy	3	1011
21	JAZE Christophe	OUZIEL Gilbert	3	1000
22	BUISSON Martine	CRUCIANI Anny	5A	998
23	MOURIER Josiane	STIEBER Jean	2	989
24	ORSEGA Marie	POPE M.-Fran?	5D	979
25	BOURSIVAT R?g	SCHMITT Annie	4C	975
26	MALFOIS Jean-P.	TARDY Daniel	5A	968
27	MICHEL Ir?ne	RAFFIN-PEYLOZ C.5C	960
28	BOELY Clo.	LEFEVRE Carmen	4B	952
29	JOURNET Agn?s	JOURNET Guy	5A	942
30	COLOMBIER R?g	SANTUCCI Claud	5C	933
31	CINQUIN Simone	PERRAUD M. T.	5D	928
32	BERTRAND Aline	GELINEAU Annie	6D	922
33	MARTIN Simone	WIDEMANN Fr.	4C	918
34	BANCET Jacquel	POUILLON Jeanne	5B	909
35	FAURE Monique	NARDIN Danielle	6A	891
36	BELVAL Elisab	GALANT Viviane	4D	888
37	ARNAUD Christ	GOUTTARD G?rard	3	879
38	MERY Maryse	REYNAUD Jerome	6A	859
Comité du Lyonnais de Scrabble