MARATHON P2 : 7 sur 8 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1TLUREMOE
2T+SREQOGNREMOULEH 270
3Q+DGELSEDERGOTONS5E86
4DQ+BYEOINDÉGÈLES3G26
5BIOQ+LOUADÉNOYÉJ 240
6ABIOO+IISQUELSL 140
7AIIO+ASTCOBÉIS8F24
8C+?APTEBOBAISOTAIG 862
9P+MRENDJUÉCOB(U)AIT15A176
10DN+HSACEIJUMPERS11A34
11D+LRUIAUHCHINÂMESC 688
12LRUU+NVVIHADJIA 851
13ILNRUV+ESVAU14F29
14V+AMRIRENOURLIENS12G68
15M+OFFWUEEVERNIRASN 565
16FOW+LAPAIFUMÉEO 135
17AFLO+ZXATPILAWJ1042
18AFLTX+TT?ZONA8L69
19AFLTTT+NEOX(O)M 843
20FLNT+EKWATTÉ14J28
LEKO1351

 Top = 1127 - CLASSEMENT : 
MARATHON 2007		9/10 juin 2007		
	7 SUR 8			                Top2
	PAIRE			                1127
Clt P2	NOM 1	        NOM 2	         s?rie	Sc P2
1	SANTI Romain	SIVIGNON Aur?lie 1	1125
2	BONNAMOUR Nic.	COURDIOUX Emm.	 1	1109
3	EPRINCHARD M.J.	EPRINCHARD Y.	 3	1075
4	ARNOLLET Jo?l	CARREZ Elisabeth 2	1063
5	PAULET Th?r?se	SIVIGNON Martine 3	1062
6	MARTINET Mon	MARTINET Roger	 2	1058
7	BALMA Christian	TCHENG Pierre	 3	1057
8	MOURIER Josiane	STIEBER Jean	 2	1051
9	BLANCHON C?cile	MALFOIS M. F.	 4B	1050
10	BERRUYER M-Cl.	NOEL Guy	 3	1046
11	MAHE Laurent	RICQ Christiane	 2	1038
12	DAMIAN Sylvie	VARLOT G?rard	 2	1034
13	PRUVOT Patricia	ROSENGARTEN Rob. 2	1033
13	DE RIEMACKER L.	PERRIOT Henri	 3	1033
15	FREOUR Marie-A.	TIERCE Micha?l	 3	1031
16	BOIRON Jacquel	BOIRON Tiphaine	 3	1024
17	BEROUJON Alice	PESENTI Yvette	 4A	1019
18	MALFOIS Jean-P.	TARDY Daniel	 5A	1014
19	POULAT Guylaine	POULAT R?my	 1	1008
20	BOIRON Gilles	WILL Christiane	 1	1002
21	BOURSIVAT R?g	SCHMITT Annie	 4C	991
22	BOELY Clo.	LEFEVRE Carmen	 4B	985
23	ROUX Aline	VERNET Fran?oise 4B	980
24	ARNAUD Christ	GOUTTARD G?rard	 3	979
25	COTENTIN Pierre	MARCHAL Claudine 3	970
26	JAZE Christophe	OUZIEL Gilbert	 3	959
27	JOURNET Agn?s	JOURNET Guy	 5A	950
28	BUISSON Martine	CRUCIANI Anny	 5A	912
29	ORSEGA Marie	POPE M.-Fran?	 5D	900
30	COLOMBIER R?g	SANTUCCI Claud	 5C	897
31	MARTIN Simone	WIDEMANN Fr.	 4C	874
32	BELVAL Elisab	GALANT Viviane	 4D	862
33	BANCET Jacquel	POUILLON Jeanne	 5B	831
34	MICHEL Ir?ne	RAFFIN-PEYLOZ C. 5C	815
34	MERY Maryse	REYNAUD Jerome	 6A	815
36	FAURE Monique	NARDIN Danielle	 6A	756
37	CINQUIN Simone	PERRAUD M. T.	 5D	746
38	BERTRAND Aline	GELINEAU Annie	 6D	732
Comité du Lyonnais de Scrabble