COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | FTCADEO | |||
2 | DO+ARTSJ | CAFTE | H 4 | 26 |
3 | OT+VSEGP | RADJAS | 5G | 28 |
4 | GP+BAUET | VOTES | 4K | 27 |
5 | ABGP+AMO | EUT | 6J | 25 |
6 | AAGM+EDL | BOPS | O 1 | 24 |
7 | AL+HMRUE | DÉMAGO | 2J | 26 |
8 | S?EAESO | HUMÉRALE | 8A | 89 |
9 | XUESTDO | OSERA(I)ES | E 5 | 78 |
10 | DT+EENMN | OSSEUX | 12C | 50 |
11 | ATUVLGI | DÉMINENT | 10B | 65 |
12 | GU+ECOHP | LÉVITÂT | 7D | 32 |
13 | GOP+AALF | ÉCHU | 13A | 30 |
14 | AGOP+BLI | FÊLA | A12 | 33 |
15 | GP+NERUI | ABOLI | 8J | 19 |
16 | TINOWNI | PÉRUGIN | O 7 | 107 |
17 | IINNOT+E | WU | 10N | 31 |
18 | INO+?URY | TINE | 9J | 26 |
19 | IU+RELZI | R(A)YON | 14D | 36 |
20 | NAQIKIE | RUILIEZ | 15G | 109 |
21 | AEQ+RS | BIKINI | K 8 | 34 |
22 | AQR | PÉRUGINES | O 7 | 36 |
RAZ | M13 | 24 |
|
1 RENAULT Mich?le 797 2 GEORGEVAIL Andr?e 773 3 COLOMBIER R?gine 766 4 DI BENEDETTI Raymonde 764 5 GIRAUD Mich?le 748 6 BAUDOT Jeannine 728 7 THEVENON Maurice 708 8 DORIER Jacqueline 700 9 ESTEVE Fran?oise 692 10 TREYNET Andr?e 684 11 MICHEL Jacqueline 679 12 THEVENON Eliane 641 13 MICHAUDON Monique 636 14 CAYLA Brigitte 635 15 DUMONT Huguette 595 16 FILLON Monique 586 17 MONTALIBET Marinette 553 18 TERRY Yvonne 504 19 BECHET Mich?le 471 20 CHARVOZ 469 |