COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | LFREASI | |||
2 | HRRSUEJ | REFILAS | H 2 | 78 |
3 | J+MLOUEA | HERSEUR | 3G | 30 |
4 | MU+BUWGI | JOUALE | L 1 | 42 |
5 | GMUU+DAE | BIWA | 7E | 25 |
6 | MU+NNEEV | ADJUGE | 1J | 45 |
7 | MN+IITSO | NEVEU | 8A | 31 |
8 | TSTNAXE | IMITONS | K 5 | 89 |
9 | NKOIEA? | SEXTANT | 1B | 161 |
10 | LPREAYO | K(H)OISANE | 11G | 66 |
11 | IIGTFUA | REPLOYA | 12A | 99 |
12 | FGU+SEAM | HIAIT | H11 | 35 |
13 | CZ?SLOE | FUMAGES | O 5 | 103 |
14 | LNCVEUR | SCLÉ(R)OSEZ | B 1 | 92 |
15 | -HBEEROA | VÉCUE | N10 | 49 |
16 | AO+PLDNT | HERBER | A10 | 33 |
17 | NOP+UIQT | DOTAL | I10 | 32 |
18 | OT+MNDRE | PÉQUIN | 4A | 36 |
NORDÉ | M11 | 23 |
|
1 POULAT R?my 1051 98.31% 2 GELINEAU Jean 1033 96.63% 3 COUTURIER Sylvie 966 90.36% 4 POULAT Guylaine 945 88.40% 5 CAVY Cyril 917 85.78% 6 TCHENG Pierre 903 84.47% 7 TARDY Daniel 891 83.34% 8 COLOMBIER R?gine 877 82.03% 9 BALMA Christian 857 80.16% 10 BERNARD Rolande 658 61.55% |