COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | RYDITUR | |||
2 | IRTU+MUT | DRY | H7 | 26 |
3 | U+AUUOCW | YTTRIUM | 9H | 19 |
4 | ACOUU+TT | WU | I6 | 16 |
5 | SSENRGU | COUTURAT | K4 | 90 |
6 | S+QZU?II | GRENUS | O4 | 45 |
7 | QU+SSNNO | ZIzIS | L1 | 56 |
8 | NNOSS+BE | QUI | 2J | 26 |
9 | ENNS+IOB | ZOBS | 1L | 45 |
10 | -AESVOOI | MINOENS | N9 | 20 |
11 | OOS+LMEH | AVISE | 15K | 36 |
12 | LMOS+PAL | OHE | N5 | 31 |
13 | LOPS+LRE | MALAVISE | 15H | 36 |
14 | L+DEFIAT | EPLORES | 13I | 20 |
15 | LENIBR? | DEFILAT | 12C | 76 |
16 | AAEEMSX | BLINDERa | C8 | 72 |
17 | AE+AEFNT | AXAMES | 15A | 51 |
18 | AAENT+VN | FER | 14A | 39 |
19 | AANNT+CH | VE | 14F | 26 |
20 | HNT+EAGJ | CABAN | 8A | 30 |
21 | GHT+REOI | JEAN | F6 | 37 |
22 | GIORT+EE | THE | J9 | 29 |
23 | O+ADEKLP | RETIGEA | B2 | 24 |
24 | ADELO+ | KIP | 10B | 34 |
25 | DOLE | A1 | 25 |
|
1/ 854 DESTREDJIAN Pierre 1/ 854 COTENTIN Pierre 3/ 847 CUREL Jacques 4/ 818 TAHO Lazare 5/ 789 WIDEMAN Fran?oise 5/ 789 MARCHAL Claudine 7/ 788 VITTORE Christophe 8/ 750 DIDIER Gis?le 9/ 711 GENTY Simone 10/ 705 BOHE Andr?e 11/ 645 VITTORE Olivier 12/ 620 MUT Delphine 13/ 599 PLAGNEUX Madeleine |