| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNREOZA | |||
| 2 | EERANCE | ABORNEZ | H 6 | 106 |
| 3 | LLOUEIA | ARÉNACÉE | 6H | 64 |
| 4 | BLOMGES | ALLOUIEZ | 12A | 86 |
| 5 | GO+WHOUL | SEMBLE | O 1 | 36 |
| 6 | LOOU+RAI | WHIG | F10 | 37 |
| 7 | LOOU+PEY | SEMBLERAI | O 1 | 36 |
| 8 | OU+NOIXE | ÉPLOYA | A 7 | 51 |
| 9 | E+SSREJA | OXONIUM | 3I | 36 |
| 10 | AEJ+KONT | REPLOYASSE | A 6 | 63 |
| 11 | AJNO+HTT | TEK | 5J | 41 |
| 12 | AJT+CTER | HONTE | 2K | 29 |
| 13 | T+MUINST | JACTER | 1F | 51 |
| 14 | -VGUITED | SUINTS | 14A | 36 |
| 15 | TV+VERA? | GUIDE | 2B | 29 |
| 16 | PANDSAF | VIV(O)TERA | D 1 | 86 |
| 17 | F+FMALES | PANDAS | 10J | 30 |
| 18 | LS+MUTE? | AFFAME | K10 | 26 |
| 19 | IIIUDEQ | MU(S)ELETS | 15H | 131 |
| QUAD | 13I | 20 |
|
|
"1","TCHENG Pierre ","821"," 82.59%" "2","GIRAUD Mich?le ","818"," 82.29%" "3","MURALI-MOHAN Meera ","767"," 77.16%" "4","ESTEVE Floriane ","702"," 70.62%" "5","MURALI-MOHAN Meena ","699"," 70.32%" "6","GIANNINI S?bastien ","616"," 61.97%" "7","COUTURIER Marinette ","595"," 59.85%" "8","BERNARD Rolande ","566"," 56.94%" "9","MURALI-MOHAN Nirmala ","488"," 49.09%" "10","MURALI-MOHAN Thangarajah ","462"," 46.47%" |