COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | ERAEIB? | |||
2 | ETOAUSJ | ABRI(T)ÉE | H 3 | 72 |
3 | HUOTBEE | JOUÂTES | 10B | 91 |
4 | OU+SAOTS | HÉBÈTE | 9G | 27 |
5 | CNWOQEE | TOUSSOTA | K 3 | 66 |
6 | CNOQ+EVA | ÉWÉ* | J 1 | 34 |
7 | OQ+RENDY | ENCAVE | 1J | 42 |
8 | OQ+RTDUN | DERNY | 11A | 65 |
9 | DOR+MNEE | QUINTS | 6F | 31 |
10 | CTEIIXU | ÉMONDER | M 3 | 87 |
11 | IT+MSISA | ICEUX | 11K | 50 |
12 | EFFHVZA | ESTIMAIS | O 1 | 80 |
13 | FFH+UEGR | CAVEZ | L11 | 58 |
14 | FH+ILPAR | FUGUER | N10 | 36 |
15 | FLP+IILE | DAHIR | A11 | 30 |
16 | LL+LSAOL | PIFIEZ | 15G | 60 |
17 | ALLLL+LT | VOS | N 1 | 19 |
18 | LLLT+UKM | HALL | 13A | 14 |
19 | LLLMTU+P | KA | 3G | 21 |
20 | LLLP+DRI | MUTA | 12I | 15 |
21 | DILL+GOA | PRÊLE | 14J | 25 |
22 | AGIL+?NN | DOL | F 2 | 20 |
23 | AGLN? | INABRITÉES | H 1 | 33 |
24 | AGL | (T)AN | 10J | 24 |
LAYA | E 9 | 13 |
|
"1","MURALI-MOHAN Meera ","979" "2","BALMA Christian ","937" "3","STIEBER Jean ","932" "4","MURALI-MOHAN Meena ","908" "5","BONNAMOUR Nicolas ","873" "6","POULAT R?my ","852" "7","MALFOIS Marie-France ","841" "8","GIANNINI S?bastien ","837" "9","TCHENG Pierre ","830" "10","MALFOIS Jean-Pierre ","756" "11","GIRAUD Mich?le ","746" "12","TARDY Daniel ","726" "13","COUTURIER Marinette ","720" "14","GRENOUILLAT Suzanne ","706" "15","VILLANUEVA Nicole ","680" "16","BUREL Pierre ","674" "17","MURALI-MOHAN Thangarajah ","636" "18","MURALI-MOHAN Nirmala ","600" |