COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | EEIIPTL | |||
2 | IL+EXURU | PIÉTÉ | H 4 | 20 |
3 | ERU+NNO? | LIEUX | 6F | 36 |
4 | FAVOLE? | EN(F)OURNE | 8A | 74 |
5 | LIESNAW | FAVE(R)OLE | A 1 | 92 |
6 | EN+IFEJT | PILAWS | 4H | 34 |
7 | FIN+ALAS | REJET | F 8 | 28 |
8 | RREGADE | FLÂNAIS | 13B | 85 |
9 | LAOSDOT | DÉGRÉERA | 11E | 90 |
10 | LO+KNNAP | DOSÂT | M 9 | 27 |
11 | -HEEABOI | KOTA | 12D | 56 |
12 | AHO+NPMY | BRISÉE | H10 | 42 |
13 | IRBELRN | HYPOMANE | 15A | 122 |
14 | LR+UUUSV | BINER | N 6 | 22 |
15 | LRUU+GTA | VUES | I 9 | 30 |
16 | CCIDTSE | FULGURÂT | 1A | 92 |
17 | CI+NEHUI | CADETS | L10 | 33 |
18 | IU+MMZOS | CHINE | O 4 | 51 |
19 | IMMOS+RT | ZUT | 14J | 32 |
20 | MMO+EEQ | TRICHINES | O 1 | 46 |
21 | EQ | MÉMO | N12 | 20 |
ÉDAM | 12K | 8 |
|
1 ARNOLLET Jo?l 946 90.96% 2 GRANGER Pascal 822 79.03% 3 STIEBER Jean 821 78.94% 4 AGUSTIN Denis 820 78.84% 5 BALMA Christian 815 78.36% - MALFOIS Marie-France 815 78.36% 7 POULAT Guylaine 812 78.07% 8 TCHENG Pierre 804 77.30% 9 GELINEAU Jean 795 76.44% 10 TARDY Daniel 765 73.55% 11 GRENOUILLAT Suzanne 748 71.92% 12 BERNARD Rolande 700 67.30% 13 FONTAN G?rard 694 66.73% 14 BUREL Pierre 632 60.76% 15 GIANNINI S?bastien 589 56.63% |