CSV 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1SHIORU?
2KBRWAEOHOU(A)RISH 476
3AERW+EAVKOBG 756
4AEERV+SDKAWA7G31
5QEJAITGDÉVERSAK 294
6GIQ+LUREJETAL 153
7GIL+UIO?QUÊTER3I42
8IIL?+AIVJOUG1L36
9NOMHTLEAVILI(R)AIJ 769
10EAMETLSMENTHOL15G97
11SMEPASCMALTÉESN 982
12NOARZNFESPAÇÂMES13G86
13FNR+EGEOZONAO 642
14EF+NDSARRONGEAL 823
15TNEFPIDFENDRAS12A82
16D+LETIXNPIFFENTA 945
17DIL+AULYIXENT10A34
18DILLU+CEAYO 335
19DILLU+ETPEC9A28
20DLL+UUEIEUTEXIEB 623
21DLUU+IBRLINÉAL10J20
22DIRUUOBELM 118
23DIURUZ6M14
DU11F9

 Top = 1095 - CLASSEMENT : 
1 MOURIER Josiane                1004  91.68%
2 ESTEVE Fran?oise               958  87.48%
3 MONTOYA Nicole                 949  86.66%
4 THEVENON Maurice               921  84.10%
5 BAUDOT Jeannine                905  82.64%
6 RENAULT Mich?le                887  81.00%
7 THEVENON Eliane                840  76.71%
8 TRIBOULET Jean                 832  75.98%
9 MICHEL Jacqueline              824  75.25%
10 MONTALIBET Marinette           817  74.61%
11 CAYLA Brigitte                 808  73.78%
12 COGNAT Jeannine                801  73.15%
13 GILLOT                         793  72.42%
14 TREYNET Andr?e                 790  72.14%
15 MICHAUDON Monique              754  68.85%
16 TERRY Yvonne                   736  67.21%
17 FILLON Monique                 675  61.64%
18 DUMONT Huguette                652  59.54%
19 THEIS Nita                     602  54.97%
20 GUILLERMAIN Marie-Claude       594  54.24%
21 GUILLERMAIN Michel             584  53.33%
Comité du Lyonnais de Scrabble