| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?ECKBAN | |||
| 2 | EN+?EYDU | KABIC | H 4 | 54 |
| 3 | EEN+?EOT | KYUDO | 4H | 46 |
| 4 | ?EAGUNW | DÉTRÔNÉE | K 4 | 82 |
| 5 | AGU+?TRJ | NEWS | M 1 | 48 |
| 6 | ?FIMEME | REJUGEÂT | 2H | 112 |
| 7 | IM+?ICHR | MOFLÉE | 8J | 39 |
| 8 | -?ASRUUT | CHIMIO | 1C | 48 |
| 9 | ?EEVSNN | FAUTEURS | L 8 | 78 |
| 10 | ?IEBSTA | ENVINÉES | N 8 | 86 |
| 11 | ?GTSIUN | BAPTISE | 9C | 82 |
| 12 | ?LLATEX | GUITOUNES | 13G | 74 |
| 13 | T+?EPEFH | CALLEUX | C 1 | 54 |
| 14 | -?MVNAQO | FESSE | O11 | 39 |
| 15 | MNOV+?OR | QUAD | H12 | 54 |
| 16 | MNOO+?HZ | VER | B 6 | 36 |
| 17 | HMNO+?AI | ÔT(E)Z | O 1 | 66 |
| 18 | RPLITLA | (C)HAMPION | E 5 | 102 |
| 19 | ILRT+ARD | PLAT | J10 | 26 |
| BARDIT | C 9 | 18 |
|
|
TOP : 1144
1 PRUVOT Patricia - CAMPANA Georgette : 1097
2 MALFOIS Marie-France - COTENTIN Pierre : 1082
3 MARCHAL Claudine - RIBEILL Lucette : 1072
4 ORSSAUD Anne-Marie - OUZIEL Gilbert : 1046
5 FEUILLETTE Math? - GENTY Simone : 1038
6 VALATX Genevi?ve - SIMON Odette : 1022
7 BOHE Andr?e - FEVRE Jacques : 989
8 CUREL Jacques - GOTTELAND Ginette : 985
9 BONNARDEL Mireille - LORDEZ Jacqueline : 979
10 DOMERGUE Jean - MERY Maryse : 946
11 AULAGNIER Agn?s - ALERINI Simone : 922
12 MARTIN Simone : 893
13 ORSSAUD Georges - CHARBONNEAU Janine : 878
14 PUSEL No?lle - PARADIS Marie : 783
|