Phase 2 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | AAEEDJE | | | |
| 2 | AEE+OTGP | JADE | H 5 | 24 |
| 3 | SRNEFO? | PAGEOTÉE | 8A | 86 |
| 4 | NTWEOAZ | P(I)FERONS | A 8 | 89 |
| 5 | AOT+PMOH | WENZE | D 4 | 46 |
| 6 | -UNISATT | JOTA | 5H | 22 |
| 7 | KIELRIR | SITUANT | 9H | 72 |
| 8 | EIRR+VEH | KIL | 4K | 35 |
| 9 | HR+PNABE | ÉVIER | 8K | 51 |
| 10 | BP+ONOOA | AHANER | 6H | 32 |
| 11 | BOO+SEEN | PAON | N 2 | 25 |
| 12 | BEENO+IU | OS | 9C | 31 |
| 13 | OBCL+REH | BUN | E 3 | 25 |
| 14 | -UUMSFLG | VALOCHE | L 8 | 30 |
| 15 | -BEARLDA | FUGUS | 15H | 47 |
| 16 | ELMM?UQ | BALADERA | B 1 | 76 |
| 17 | ELMM+CYI | QU(I) | O 1 | 32 |
| 18 | ILM+IALS | CHYME | 13K | 40 |
| 19 | M+REIXTM | BILLAIS | 1B | 30 |
| 20 | IMMRT+ER | EX | 14N | 39 |
| 21 | RT+TIUEV | GOMMIER | C 8 | 20 |
| 22 | IRTTU+ED | VEXE | O12 | 60 |
| 23 | U+IS | DÉTROIT | 11H | 16 |
| | US | F 3 | 18 |
Comité du Lyonnais de Scrabble