Qualifications vermeils 1ere session - P1 
  
  
    
  
  | COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS | 
  | 1 | PEISQIR |  |  |  | 
| 2 | IQ+EVIHJ | PRISE | H 4 | 20 | 
| 3 | HIIQV+UN | JE | 3G | 25 | 
| 4 | -FTIAEF? | QUI | I 2 | 26 | 
| 5 | MRAAORC | (A)FFÉRAIT | 5D | 113 | 
| 6 | RUOARBR | CAMORRA | G 8 | 66 | 
| 7 | RRU+LLAN | ROBA | C 3 | 28 | 
| 8 | LLR+HUTI | NUIRA | J 3 | 23 | 
| 9 | LLR+MOOT | HUIT | B 6 | 28 | 
| 10 | LLOT+ALE | MIRO | 8A | 18 | 
| 11 | LLO+SEVS | FÊLÂT | F 5 | 17 | 
| 12 | -EHNOICS | OVE | F13 | 29 | 
| 13 | ZIELIDX | MÉCHIONS | A 8 | 97 | 
| 14 | DL+SADLO | IXIEZ | K 7 | 48 | 
| 15 | -UUSGENT | DÉSOLA | 15E | 32 | 
| 16 | EY?NEDE | HUGUENOTS | 11A | 76 | 
| 17 | E+AKILML | DÉN(O)YÉ | 14J | 45 | 
| 18 | EILL+GTE | AMOK | 4A | 50 | 
| 19 | E+ENBPVL | TIGELLE | O 8 | 27 | 
| 20 | BEP+EDTN | VÉNAL | A 1 | 24 | 
| 21 | BP+SAWUE | DÉJEUNENT | 3E | 34 | 
| 22 | AEPU+S | WEBS | 10J | 35 | 
| 23 | AEPU | TIGELLES | O 8 | 27 | 
|  |  | PANE | L 1 | 18 | 
  
  
Comité du Lyonnais de Scrabble