PAP n?3 16 octobre 2006
Place NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL PC
TOP 1095
1 1082666 LECLERE Catherine 6A L36 912 28
2 1001595 GALANT Viviane 5A W18 902 27
3 2304394 OBLETTE Claudette 5B L27 897 26
4 2305999 MARCOUX Georgette 4D L14 871 25
5 2313934 GALGANIE Fernande 5C L14 868 24
6 2252322 DEBOURG Elyane 4C L22 849 23
7 1190502 DUPUY Danielle 5D L14 826 22
8 2313629 BAILLY Lucette 5C L22 822 21
9 2285977 PROU Genevi?ve 5A L14 814 20
9 1045143 BRIDAY Raymond 7 L14 814 20
11 2501737 MARY Lucette 5B L14 810 18
12 2592861 COMBIER Paulette 5B L14 796 17
13 2305099 LAVAUD Gis?le 5C L14 791 16
14 2623666 ACCARY Jeanine 5C L14 784 15
15 2166505 GONIN Genevi?ve 6C L14 773 14
16 2285988 MALBRUNOT Paul 6A L14 770 13
17 2285922 FOURNY Denise 5D L27 764 12
18 2672037 SOUCHON Marie-Madeleine 6D L14 753 11
19 2313484 DECHELETTE Marie 6A L14 749 10
20 2313708 BRESSON Genevi?ve 6A L22 732 9
21 2623655 PHELIPAUD H?l?ne 6A L14 720 8
22 2672082 BURGER Alexandrine 6A L14 712 7
23 2285966 SOTTON Lucette 5D L27 668 6
24 1029037 PERRIN Bernadette * 6D L14 659 5
25 2501715 COUSIN Janine D 6D L14 623 4
26 1097321 SAULNIER Maryse V 6D T06 613 3
27 1093398 CLEVENOT Marie-Jo 7 L14 592 2
28 1200216 TUFFET Henriette 6D L14 530 1
|