Scrabble en Roannais PAP n°1 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1UVMIAGO
2M+T?EIUAVOGUAIH 428
3FSEUNHTEM(B)OUTAI5E82
4HNT+AIALVEUFS4H35
5DIEUBVNINHALĂ‚T10B75
6BU+NEEEXDIVINE9E29
7BEENU+RSEX6J33
8MRIUEEWBURINÉESB 770
9IMRU+APIÉWÉ*11D58
10AIIU+SESPERM12A34
11IIU+DQAEFAXASSEK 430
12SCZAETLSIDAĂŹQUE14B68
13LT+IAET?CASEZ11I72
14BOUMECTTA(C)TILE15I73
15CETU+FEYZOMBIM1134
16CEFTU+ORYUE8A36
17EFR+ODHASCOUT8K30
18HO+LIJERFADER4A28
19HILOR+KPJE13I35
20IPR+LSORKHÔL3L44
21RS+TONNNPROFILA 133
22NNNORT+GPERMS12A22
23NNOR+RLTONG12L18
ON2M13

 Top = 980 - CLASSEMENT : 
			ROANNE  L14   PAP n?1   14/09/2006				


Place	NOM	       S	CLUB	CUMUL	PC
	  TOP			        980	
1	VELAY Janine	4B	L12	906	29
2	DEBOURG Elyane	4C	L22	895	28
3	ROCHARD Jean	5A	L14	890	27
4	GALGANIE Fernande5C	L14	886	26
5	MARCOUX Georgette4D	L14	875	25
6	LARMET Monique	4D	L12	869	24
7	GALANT Viviane	5A	W18	854	23
8	BARDIN Christiane5A	L22	838	22
9	VOLLAT Annick	4D	L12	837	21
10	COMBIER Paulette5B	L14	832	20
11	DULIEU Nadine	5B	W18	809	19
12	BANCET Jacqueline5C	L12	798	18
13	GONIN Genevi?ve	6C	L14	791	17
14	ACCARY Jeanine	5C	L14	785	16
15	BOUCHARD Gis?le	5B	W18	780	15
16	ALGAY Ginette	6A	L12	777	14
17	BELVAL Elisabeth4D	W18	775	13
18	PELISSIER Anne-Marie6A	L14	774	12
19	MALBRUNOT Paul	6A	L14	749	11
20	BAILLY Lucette	5C	L22	748	10
21	BURGER Alexandrine6A	L14	747	9
22	LAVAUD Gis?le	5C	L14	746	8
23	CLAVIER Louise	6A	L14	739	7
24	MARY Lucette	5B	L14	692	6
25	DECHELETTE Marie6A	L14	677	5
25	TUFFET Henriette6D	L14	677	5
27	PHELIPAUD H?l?ne6A	L14	664	3
28	SAULNIER Odette	6C	L14	627	2
29	BRIGAUD Nicole	6D	L22	613	1
Comité du Lyonnais de Scrabble